Tombontsoa:
1. Iray visy rotor sy vavahady roa rotors izay napetraka eo amin'ny zoro havanana amin'ny axis dia roa compressing efitra.Noho izany, ny rotor visy misy grooves enina compresses in-12 isaky ny fihodinana.
2. Raha tsy misy fametrahana enta-mavesatra mankany amin'ny làlan'ny axis amin'ny rotor, dia mihodina mangina miaraka amin'ny fifandanjana tsara ny hery ao amin'ny circumference direction.Vokatr'izany dia mihamaivana ny enta-mavesatry ny enta-mavesatra, manamaivana ny famokarana tabataba na vibration.
3. Ny rotors vavahady dia mihodina manaraka ny fihodinan'ny rotary visy miaraka amin'ny fitaovany.Ny horonan-tsarimihetsika rano miforona amin'ny fitaovan'ny rotaka visy ary ny mekanika mitsingevana maimaim-poana dia mitazona ny fahombiazany avo lenta mandritra ny fotoana maharitra (raha misy rano fanosotra).
4. Koa satria ny rano fanosotra dia jetted ao amin'ny dingan'ny compressing, ny famatrarana dia atao milamina eo ambanin'ny saika na dia mari-pana, mahatsapa tsara indrindra, azo antoka sy tena mahomby famatrarana amin'ny miadana fihodinana (raha ny rano lubrication).
Famaritana:
fampitahana | Ranocompressor rivotra visy tokana tsy misy menaka misy menaka | Maina tsy misy menaka compressor rivotra visy roa |
Temp | Tokony ho 50ºC | Tokony ho 180-200ºC |
Volavolan'ny fanadiovana | Rotor dia nampiasaina indroa tamin'ny fihodinana iray | Rotor dia nampiasaina indray mandeha tamin'ny fihodinana iray |
Fanaterana an'habakabaka | lafatra, famatrarana isothemal, volumen'ny fanaterana rivotra5% -12% mihoatra | Very ny angovo noho ny fivoahan'ny rivotra mafana |
fahombiazana | Amin'ny ankapobeny: 59-6.4 kw/(m3/min) | Amin'ny ankapobeny: 59-6.4 kw/(m3/min) |
Ny kalitaon'ny rivotra | 100% tsy misy menaka | Solika ao amin'ny fitaovana, atahorana ny kalitaon'ny rivotra |
Air Purity | Diovina amin'ny rano, rivotra madio aorian'ny fisarahana | Atsofohy mivantana avy eo mivoaka, misy vovoka sy tasy menaka |
Structure Balance | Ny enta-mavesatra radial sy axial dia mifamatotra | Ny enta-mavesatra radial dia tsy voalanjalanja |
Noise sy Vibration | Firafitra tsotra, Vibration ambany ary tabataba kely, Ara-dalàna: 60-65 dB(A) | Feo matetika noho ny fikosoham-bary, matetika: 64-78 dB(A) |
Faharetana | Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana 3000r/min, ara-teorika zero entana, androm-piainany ny visy (30000h), kintana kodiarana (50000h) | Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana 18000r / min, ny enta-mavesatra amin'ny mpiasa, ny androm-piainany fohy (8000-18000h) |
Fametrahana | Piesy vitsivitsy ihany, azo apetraka sy amboarina misaraka | Ny fanorenana sarotra, mila fanohanana ara-teknika manokana amin'ny fametrahana |
fikarakarana | Sivana rivotra sy sivana rano ihany no nosoloina, fikojakojana mora sy lafo | Kojakoja maro ary tsingerina fikojakojana kely, lafo be |
Fampiharana:
Pharmaceuticals, Simenitra, coating, Electronics Industry, Food Processing, Textile Manufacturing, Laser Cutting Machine, Color Sorter Machine.
Alefaso aminay ny fangatahanao quotation ary hamokatra quote miaraka amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny tetikasa tavoahangy fitaratra izahay.
Miaraka amin'ny vokatra matihanina, vahaolana azo antoka sy mahomby amin'ny rivotra, tambajotra fitsinjarana tonga lafatra ary serivisy miampy sanda maharitra, dia nahazo ny fahatokisana sy fahafaham-po avy amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Fandinihana tranga